Finca Sendra Partida Paratella 47a, Benissa, Alicante, 03720, Spain 0034-9 6649 7010
2024 coa-8-10 noimage Finca Sendra in Benissa 07.09.2024 - 20.09.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 200.002 20.09.2024
2024 coa-8-11 noimage Finca Sendra in Benissa 21.09.2024 - 04.10.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 163.999 04.10.2024
2024 coa-8-12 noimage Finca Sendra in Benissa 5.10.2024 - 18.10.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 126.995 18.10.2024
2024 coa-8-13 noimage Finca Sendra in Benissa 19.10.2024 - 01.11.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 200.002 01.11.2024
2024 coa-8-14 noimage Finca Sendra in Benissa 02.11.2024 - 20.12.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 133.001 20.12.2024
2024 coa-8-15 noimage Finca Sendra in Benissa 21.12.2024 - 31.12.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 207.999 31.12.2024
2024 coa-8-3 noimage Finca Sendra in Benissa 09.04.2024 - 17.05.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 126.995 17.05.2024
2024 coa-8-4 noimage Finca Sendra in Benissa 18.05.2024 - 07.06.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 158.004 07.06.2024
2024 coa-8-5 noimage Finca Sendra in Benissa 08.06.2024 - 21.06.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 182.996 21.06.2024
2024 coa-8-6 noimage Finca Sendra in Benissa 08.06.2024 - 21.06.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 290.004 12.07.2024
2024 coa-8-7 noimage Finca Sendra in Benissa 13.07.2024 - 02.08.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 347.996 02.08.2024
2024 coa-8-8 noimage Finca Sendra in Benissa 03.08.2024 - 29.08.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 375.001 29.08.2024
2024 coa-8-9 noimage Finca Sendra in Benissa 30.08.2024 - 06.09.2024 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 290.004 06.09.2024
2025 coa-8-1 noimage Finca Sendra in Benissa 01.01.2025 - 11.04.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 136.323 11.04.2025
2025 coa-8-10 noimage Finca Sendra in Benissa 06.09.2025 - 19.09.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 204.996 19.09.2025
2025 coa-8-11 noimage Finca Sendra in Benissa 20.09.2025 - 03.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 168.102 03.10.2025
2025 coa-8-12 noimage Finca Sendra in Benissa 04.10.2025 - 24.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 130.174 24.10.2025
2025 coa-8-13 noimage Finca Sendra in Benissa 25.10.2025 - 31.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 204.996 31.10.2025
2025 coa-8-14 noimage Finca Sendra in Benissa 01.11.2025 - 19.12.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 136.323 19.12.2025
2025 coa-8-15 noimage Finca Sendra in Benissa 20.12.2025 - 31.12.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 213.202 31.12.2025
2025 coa-8-2 noimage Finca Sendra in Benissa 12.04.2025 - 21.04.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 213.202 21.04.2025
2025 coa-8-3 noimage Finca Sendra in Benissa 22.04.2025 - 23.05.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 130.174 23.05.2025
2025 coa-8-4 noimage Finca Sendra in Benissa 24.05.2025 - 06.06.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 161.953 06.06.2025
2025 coa-8-5 noimage Finca Sendra in Benissa 07.06.2025 - 20.06.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 187.572 20.06.2025
2025 coa-8-6 noimage Finca Sendra in Benissa 21.06.2025 - 11.07.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 297.253 11.07.2025
2025 coa-8-7 noimage Finca Sendra in Benissa 12.07.2025 - 01.08.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 356.697 01.08.2025
2025 coa-8-8 noimage Finca Sendra in Benissa 02.08.2025 - 29.08.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 384.373 29.08.2025
2025 coa-8-9 noimage Finca Sendra in Benissa 30.08.2025 - 05.09.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 297.253 05.09.2025
Finca Sendra 101_finca_sendra Finca Sendra in Benissa Partida Paratella 47a, Benissa, Alicante, 03720, Spain 0034-9 6649 7010 115€ - 349€ Anon 9 10 Ruhe-Oase Finca Sendra ist eine etwas abseits gelegene, typisch spanische Finca. Rundherum liegen Felder und wenige Nachbarn. Viel Platz auf dem Grundstück mit sonnigen und auch schattigen Bereichen lädt zum Relaxen ein. Kein Meerblick, dafür aber ein weiter Blick auf die Berge und auf Benissa und Teulada. Wer seine Ruhe haben will, ist hier absolut richtig. - Grundstück mit vielen Sonnen- und Schattenplätzen- große Naya- auch in der Hauptsaison ein ruhiger Rückzugsort- Alarmanlage vorhanden - ein sehr kleines Schlafzimmer mit Stockwerkbetten und ohne Schrank- leider keine Spülmaschine- großer Strommast direkt hinter dem Haus- ungeschützter, schlecht zugänglicher Grillbereich

Описание банковских реквизитов

 
Additional person
11€ (10%) ( С человека в день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Cot
3€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
High chair
3€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Pets
5€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Welcome pack
40€ (10%) ( За бронь )
noimage_small Finca Sendra in Benissa

Количество ночей проживания per night

Промежуточный итог

Property excl. Tax
Property incl. Tax
Tax:
Итого за доп. услуги
Дополнительный налог:
Итог тарификации
Сумма оплаты
Balance (after Downpayment)