Finca Sendra Partida Paratella 47a, Benissa, Alicante, 03720, Spain 0034-9 6649 7010
2025 coa-8-1 noimage Finca Sendra in Benissa 01.01.2025 - 11.04.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 136.323 11.04.2025
2025 coa-8-10 noimage Finca Sendra in Benissa 06.09.2025 - 19.09.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 204.996 19.09.2025
2025 coa-8-11 noimage Finca Sendra in Benissa 20.09.2025 - 03.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 168.102 03.10.2025
2025 coa-8-12 noimage Finca Sendra in Benissa 04.10.2025 - 24.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 130.174 24.10.2025
2025 coa-8-13 noimage Finca Sendra in Benissa 25.10.2025 - 31.10.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 204.996 31.10.2025
2025 coa-8-14 noimage Finca Sendra in Benissa 01.11.2025 - 19.12.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 136.323 19.12.2025
2025 coa-8-15 noimage Finca Sendra in Benissa 20.12.2025 - 31.12.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 213.202 31.12.2025
2025 coa-8-2 noimage Finca Sendra in Benissa 12.04.2025 - 21.04.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 213.202 21.04.2025
2025 coa-8-3 noimage Finca Sendra in Benissa 22.04.2025 - 23.05.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 130.174 23.05.2025
2025 coa-8-4 noimage Finca Sendra in Benissa 24.05.2025 - 06.06.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 161.953 06.06.2025
2025 coa-8-5 noimage Finca Sendra in Benissa 07.06.2025 - 20.06.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 187.572 20.06.2025
2025 coa-8-6 noimage Finca Sendra in Benissa 21.06.2025 - 11.07.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 297.253 11.07.2025
2025 coa-8-7 noimage Finca Sendra in Benissa 12.07.2025 - 01.08.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 356.697 01.08.2025
2025 coa-8-8 noimage Finca Sendra in Benissa 02.08.2025 - 29.08.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 384.373 29.08.2025
2025 coa-8-9 noimage Finca Sendra in Benissa 30.08.2025 - 05.09.2025 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 297.253 05.09.2025
2026 coa-8-1 noimage Finca Sendra in Benissa 01.01. - 27.03.26 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 139.733 27.03.2026
2026 coa-8-10 noimage Finca Sendra in Benissa 05.09.2026 - 18.09.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 210.122 18.09.2026
2026 coa-8-11 noimage Finca Sendra in Benissa 19.09.2026 - 02.10.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 172.304 02.10.2026
2026 coa-8-12 noimage Finca Sendra in Benissa 03.10.2026 - 23.10.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 133.43 23.10.2026
2026 coa-8-13 noimage Finca Sendra in Benissa 24.10.2026 - 30.10.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 210.122 30.10.2026
2026 coa-8-14 noimage Finca Sendra in Benissa 31.10.2026 - 18.12.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 139.733 18.12.2026
2026 coa-8-15 noimage Finca Sendra in Benissa 19.12.2026 - 31.12.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 218.526 31.12.2026
2026 coa-8-2 noimage Finca Sendra in Benissa 28.03.2026 - 06.04.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 218.526 06.04.2026
2026 coa-8-3 noimage Finca Sendra in Benissa 07.04.2026 - 15.05.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 133.43 15.05.2026
2026 coa-8-4 noimage Finca Sendra in Benissa 16.05.2026 - 05.06.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 166.001 05.06.2026
2026 coa-8-5 noimage Finca Sendra in Benissa 06.06.2026 - 19.06.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 192.269 19.06.2026
2026 coa-8-6 noimage Finca Sendra in Benissa 20.06.2026 - 10.07.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 304.678 10.07.2026
2026 coa-8-7 noimage Finca Sendra in Benissa 11.07.2026 - 31.07.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 365.618 31.07.2026
2026 coa-8-8 noimage Finca Sendra in Benissa 01.08.2026 - 28.08.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 393.987 28.08.2026
2026 coa-8-9 noimage Finca Sendra in Benissa 29.08.2026 - 04.09.2026 / 8 / Минимум дней 5 Максимум дней 100 / Минимум человек 1 Максимум человек 8 / 5 304.678 04.09.2026
Finca Sendra 06_sendra Finca Sendra in Benissa Partida Paratella 47a, Benissa, Alicante, 03720, Spain 0034-9 6649 7010 118€ - 358€ Anon 9 10 Ruhe-Oase Finca Sendra ist eine etwas abseits gelegene, typisch spanische Finca. Rundherum liegen Felder und wenige Nachbarn. Viel Platz auf dem Grundstück mit sonnigen und auch schattigen Bereichen lädt zum Relaxen ein. Kein Meerblick, dafür aber ein weiter Blick auf die Berge und auf Benissa und Teulada. Wer seine Ruhe haben will, ist hier absolut richtig. - Grundstück mit vielen Sonnen- und Schattenplätzen- große Naya- auch in der Hauptsaison ein ruhiger Rückzugsort- Alarmanlage vorhanden - ein sehr kleines Schlafzimmer mit Stockwerkbetten und ohne Schrank- leider keine Spülmaschine- großer Strommast direkt hinter dem Haus- ungeschützter, schlecht zugänglicher Grillbereich

Описание банковских реквизитов

 
Additional person
11€ (10%) ( С человека в день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Cot
3€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
High chair
3€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Pets
5€ (10%) ( В день )
noimage_small Finca Sendra in Benissa
  
Welcome pack
40€ (10%) ( За бронь )
noimage_small Finca Sendra in Benissa

Количество ночей проживания per night

Промежуточный итог

Property excl. Tax
Property incl. Tax
Tax:
Итого за доп. услуги
Дополнительный налог:
Итог тарификации
Сумма оплаты
Balance (after Downpayment)