





Calle Mar de Timor 9a,
Moraira,
Alicante,
03724,
Spain
0034-9 6649 7010
Angevic ist eine beeindruckende, moderne Villa, die zu einem hohen Standard und einem der gefragtesten Objekte in den letzten Jahren gehört. Die Villa befindet sich in Nähe zum Stadtrand von Moraira. Moraira ist eine schöne kleine Stadt, die eine ruhige und anspruchsvolle Atmosphäre bietet, welche von Jahr zu Jahr wächst. Hier genießen Sie eine große Auswahl an Restaurants, Bars, Geschäften und einigen der schönsten Strände der Küste, alles in weniger als 5 min. Fahrt.
Die Villa bietet Parkplätze für 4 Autos. Der Parkplatz führt zu einer geräumigen, gut ausgestatteten Terrasse, um die Ferienerholung in vollen Zügen zu genießen. Der Außenbereich bietet einen großen privaten Pool, Liegestühle, eine Tischtennisplatte, einen einladenden Grillbereich und verschiedene offene, sowie überdachte Veranden, ideal um auch die etwas kühleren Wintermonate zu genießen.
Angevic ist auf 2 Etagen gebaut und verfügt über eine Zentralheizung, Alarmanlage, Safe und Klimageräte in jedem Schlafzimmer. Betreten Sie durch die offene Veranda, die untere Etage, hier finden Sie ein sehr helles und geräumiges Wohn- / Esszimmer mit Sat + TV + DVD. Es folgen eine voll ausgestattete Einbauküche zusammen mit einem Hauswirtschaftsraum mit einer Waschmaschine und ein Zweibettzimmer mit Bad. Treppen führen in die obere Etage und hier gibt es ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein 2 Zweibettzimmer, mit komplett ausgestattetem Badezimmer und eine geräumige Terrasse, um den Panoramablick über die Hügel von Moraira zu genießen.
Von der Küche aus gibt es Zugang zu einer überdachten Terrasse, neben dem Poolbereich mit Chillout-Möbeln.
Die makellos präsentierte Villa zusammen mit seiner Bequemlichkeit macht es zu einem perfekten Familienurlaubort.
Diese Villa bietet auch die Möglichkeit, den beheizten Pool mit einem Aufpreis von € 200 /Woche zu genießen.
| Badewanne | 2 | Küche | 1 | Kontaktloses Ein/Auschecken | ja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duschen | - | Backofen | 1 | Garage | - | ||
| Wohnzimmer | 1 | Spülmaschine | 1 | Parkplätze | 4 | ||
| Klimaanlagen | ja | Waschmaschine | 1 | Aussicht | sehr gut | ||
| Heizung | Zentral + Klimaanlagen | Trockner | - | Meerblick | - | ||
| TV | 1 | Essbereich | ja | Wohngebiet | sehr ruhig | ||
| Wlan | WLAN inklusive | Esstisch | ja | Tourist Reg. Nr. | AT-423910-A | ||
| Moskitonetz | - | Poolgröße (m) | 9 x 4 beheizt + eingezäunt | ||||
| Haustiere | erlaubt | Poolzugang | Steinstufen | Terrasse | ja | ||
| Privatsphäre | privat | Umzäunung | ja | Entfernungen | |||
| Gebäude | Eigenständig | Aussenessbereich | ja | Supermarkt | 0.1 km | ||
| Privater Eingang | ja | Gartenmobiliar | ja | Strand | 1 km | ||
| Garten | ja | Grill | ja | Restaurants | 0.1 km | ||
| Stadtzentrum | 1 km | ||||||
Bisher gibt es noch keine Bewertung für diese Unterkunft.
November 2026
|
Dezember 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2027
|
Februar 2027
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitpreis | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 coa-8-2 | 8 | Sa, 28 Mär 2026 | Mo, 06 Apr 2026 | 218€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-3 | 8 | Di, 07 Apr 2026 | Fr, 15 Mai 2026 | 133€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-4 | 8 | Sa, 16 Mai 2026 | Fr, 05 Jun 2026 | 166€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-5 | 8 | Sa, 06 Jun 2026 | Fr, 19 Jun 2026 | 192€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-6 | 8 | Sa, 20 Jun 2026 | Fr, 10 Jul 2026 | 255€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-7 | 8 | Sa, 11 Jul 2026 | Fr, 31 Jul 2026 | 365€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-8 | 8 | Sa, 01 Aug 2026 | Fr, 28 Aug 2026 | 394€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-9 | 8 | Sa, 29 Aug 2026 | Fr, 04 Sep 2026 | 255€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-10 | 8 | Sa, 05 Sep 2026 | Fr, 18 Sep 2026 | 210€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-11 | 8 | Sa, 19 Sep 2026 | Fr, 02 Okt 2026 | 172€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-12 | 8 | Sa, 03 Okt 2026 | Fr, 23 Okt 2026 | 133€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-13 | 8 | Sa, 24 Okt 2026 | Fr, 30 Okt 2026 | 210€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-14 | 8 | Sa, 31 Okt 2026 | Fr, 18 Dez 2026 | 139€ pro Nacht | 5 |
| 2026 coa-8-15 | 8 | Sa, 19 Dez 2026 | Do, 31 Dez 2026 | 218€ pro Nacht | 5 |


