







Calle Benifla 9,
Moraira,
Alicante,
03724,
Spain
0034-9 6649 7010
Villa Chrisuli est une villa joliment meublée et décorée avec goût. La construction est de style mauresque, située sur une parcelle privée d’un quartier résidentiel calme, sur une colline à environ 3 km de la plage de la charmante ville côtière de Moraira. Cette petite ville est devenue un point-chaud important, pour tous ceux qui cherchent à passer des fantastiques vacances très ensoleillées. On a une vue panoramique sur le paysage et la mer, tandis que le jardin et la piscine privée en forme de haricot, la terrasse ensoleillée et le barbecue offrent beaucoup d'espace pour se détendre.
A l'intérieur, la villa confortable et spacieuse est le choix parfait pour les couples ou une petite famille à la recherche d’une paisible maison de vacances de qualité. A l’étage, on trouve un grand salon/salle à manger avec cheminée, TV par satellite +DVD et lecteurs de CD, qui ouvre ses grandes baies sur une grande terrasse couverte, avec vue panoramique sur le littoral. A côté, se trouve un coin barbecue très agréable, avec une table en pierre pour profiter des soirées estivales.
La cuisine est entièrement équipée, avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle. On a une chambre avec grand lit et salle de bains attenante, une autre chambre avec grand lit et sa propre salle de bains avec douche. Les deux chambres sont climatisées. Un chauffage central est disponible pour les mois d'hiver plus frais. Un lave-linge se trouve dans la buanderie, à l'arrière de la villa.
Cette villa confortable et bien décorée jouissant d’un emplacement tranquille et exclusif, vous fera passer des vacances inoubliables à la mer.
| Baignoire | 1 | Cuisine | 1 | Enregistrement/départ sans contact | ja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douche | 1 | Four | 1 | Garage | - | ||
| Salon | 1 | Lave-Vaisselle | 1 | Place de parking | 1 | ||
| Climatisation | 2 | Machine à laver | 1 | Vue | très bonne | ||
| Chauffage | chauffage central | Sèche-linge | - | Vue Sur La Mer | très bonne | ||
| TV | 1 | Salle-à-manger dining | oui | Quartier résidentiel | très calme | ||
| Internet | Wifi inclus | Table de salle-à-manger | oui | Tourist Reg. Nr. | AT-435093-A | ||
| Moustiquaire | oui | Piscine (m) | 8 x 4 | ||||
| Animal de compagnie | oui | Entrée de la piscine | échelle en métal | Terrasse | oui | ||
| Intimité | très privé | Clôture | oui | Distances | |||
| Caractéristiques du bâtiment | Indépendant | En plein air | oui | Supermarché | 3 km | ||
| Entrée privée | oui | Salon de jardin | oui | Distance à la plage | 3 km | ||
| Jardin | oui | Barbecue | oui | Restaurants | 3 km | ||
| Centre-ville | 3 km | ||||||
Il n' y a pas de classification encore pour cette propriété.
novembre 2026
|
décembre 2026
|
janvier 2027
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
février 2027
|
mars 2027
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre 2027
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
novembre 2027
|
décembre 2027
|
janvier 2028
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
février 2028
|
mars 2028
|
avril 2028
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Tarif | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 exa-4-8 | 4 | Sam, 01 Aoû 2026 | Ven, 28 Aoû 2026 | 300€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-9 | 4 | Sam, 29 Aoû 2026 | Ven, 04 Sep 2026 | 231€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-10 | 4 | Sam, 05 Sep 2026 | Ven, 18 Sep 2026 | 191€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-11 | 4 | Sam, 19 Sep 2026 | Ven, 02 Oct 2026 | 152€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-12 | 4 | Sam, 03 Oct 2026 | Ven, 23 Oct 2026 | 115€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-13 | 4 | Sam, 24 Oct 2026 | Ven, 30 Oct 2026 | 166€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-14 | 4 | Sam, 31 Oct 2026 | Ven, 18 Déc 2026 | 120€ par nuit | 5 |
| 2026 exa-4-15 | 4 | Sam, 19 Déc 2026 | Jeu, 31 Déc 2026 | 173€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-1 | 4 | Ven, 01 Jan 2027 | Ven, 19 Mar 2027 | 123€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-2 | 4 | Sam, 20 Mar 2027 | Lun, 29 Mar 2027 | 177€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-3 | 4 | Mar, 30 Mar 2027 | Ven, 14 Mai 2027 | 118€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-4 | 4 | Sam, 15 Mai 2027 | Ven, 04 Jui 2027 | 150€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-5 | 4 | Sam, 05 Jui 2027 | Ven, 18 Jui 2027 | 169€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-6 | 4 | Sam, 19 Jui 2027 | Ven, 09 Juil 2027 | 236€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-7 | 4 | Sam, 10 Juil 2027 | Ven, 30 Juil 2027 | 281€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-8 | 4 | Sam, 31 Juil 2027 | Ven, 27 Aoû 2027 | 308€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-9 | 4 | Sam, 28 Aoû 2027 | Ven, 03 Sep 2027 | 236€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-10 | 4 | Sam, 04 Sep 2027 | Ven, 17 Sep 2027 | 196€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-11 | 4 | Sam, 18 Sep 2027 | Ven, 01 Oct 2027 | 156€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-12 | 4 | Sam, 02 Oct 2027 | Ven, 22 Oct 2027 | 118€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-13 | 4 | Sam, 23 Oct 2027 | Ven, 29 Oct 2027 | 170€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-14 | 4 | Sam, 30 Oct 2027 | Ven, 17 Déc 2027 | 123€ par nuit | 5 |
| 2027 exa-4-15 | 4 | Sam, 18 Déc 2027 | Ven, 31 Déc 2027 | 177€ par nuit | 5 |



